相关产品推荐
产品概述
WP6发动机动力强劲、可靠性高、经济性优,中大型装载机的核心动力选择
产品优势
动力与经济性平衡:在提供充足动力的同时,通过智能怠速控制、燃油经济模式等功能,降低怠速和轻载工况下的燃油消耗。
适应恶劣工况:可在-30℃至50℃极端温度、3000米以上高原或高粉尘环境中稳定运行,满足矿区、砂石场等严苛场景需求。
维护便捷性:模块化设计使滤清器、皮带等易损件更换更快捷,维护时间缩短20%;标配智能诊断接口,可快速读取故障代码,减少停机时间。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP6G125E201 | 92/2000 | 510/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G125E22 | 92/2200 | 510/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G125E23 | 92/2300 | 500/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G140E22 | 103/2200 | 560/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压 |
| WP6G160E201 | 118/2000 | 600/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E201 | 129/2000 | 730/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E22 | 129/2200 | 700/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | 机械泵 | 4t | 2 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP6G125E331 | 92/2300 | 515/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 570/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | 无排放 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G150E331 | 110/2000 | 680/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | 无排放 | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1700 | 6.75 | 无排放 | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP6G125E333 | 92/2000 | 570/1300-1500 | 6.75 | 1-Mar | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G125E332 | 92/2200 | 540/1400-1600 | 6.75 | 1-Mar | CR | 3t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E313 | 105/2000 | 660/1400-1600 | 6.75 | 1-Mar | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G140E330 | 105/2200 | 600/1400-1600 | 6.75 | 1-Mar | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G160E330 | 118/2200 | 665/1400-1700 | 6.75 | 1-Mar | CR | 3.5t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E301 | 129/2000 | 760/1300-1500 | 6.75 | 1-Mar | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
| WP6G175E331 | 129/2200 | 750/1400-1600 | 6.75 | 1-Mar | CR | 4t | 2 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们